Quelle: IT.NRW / Statistisches Landesamt
Stand: 31.12.2019
Gesamtbevölkerung | Anzahl | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Amtliche Einwohnerzahl (Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung) | 347.514 | 100 % |
davon weiblich | 176.986 | 50,93% |
Einwohner je km²: 278,85
Alter | Einwohnerzahl | Anteil an der Gesamtbevölkerung in Prozent |
---|---|---|
unter 6 Jahre | 20.587 | 5,92 % |
6 bis unter 18 Jahre | 41.739 | 12,01 % |
18 bis unter 25 Jahre | 26.666 | 7,67 % |
25 bis unter 50 Jahre | 97.972 | 28,19 % |
50 bis unter 65 Jahre | 81.821 | 23,54 % |
65 bis unter 80 Jahre | 52.036 | 14,97 % |
80 Jahre und mehr | 26.693 | 7,68 % |
Stadt oder Gemeinde | Einwohnerzahl | Anteil an Gesamtbevölkerung in Prozent |
---|---|---|
Augustdorf | 10.032 | 2,89 % |
Bad Salzuflen | 54.254 | 15,61% |
Barntrup | 8.501 | 2,45 % |
Blomberg | 15.115 | 4,35 % |
Detmold | 74.254 | 21,37 % |
Dörentrup | 7.680 | 2,21 % |
Extertal | 11.069 | 3,19 % |
Horn-Bad Meinberg | 17.263 | 4,97 % |
Kalletal | 13.471 | 3,88 % |
Lage | 34.858 | 10,03 % |
Lemgo | 40.619 | 11,69 % |
Leopoldshöhe | 16.263 | 4,68 % |
Lügde | 9.390 | 2,70 % |
Oerlinghausen | 17.142 | 4,93 % |
Schieder-Schwalenberg | 8.344 | 2,40 % |
Schlangen | 9.259 | 2,66 % |
Gesamtfläche des Kreisgebiets:
1.246,22 km²
davon folgende Flächen (Anteile in Prozent)
Siedlung: 12,2 %
Verkehr: 5,2 %
Vegetation: 81,8 %
Gewässer: 0,8 %